买卖废品就上废品站

全国废品站

万宝至马达(江苏)有限公司黄铜带边角料、黄铜带边角料等一批普通废料处置

  • 区域:江苏苏州市吴江区
  • 留言暂无
  • 浏览33
  • 更新:2024-03-09 15:04
  • 到期:长期有效
详细说明
万宝至马达(江苏)有限公司企业信息黄铜带边角料、黄铜带边角料等一批普通废料转让公告
公告编号 2024[1735]号
报名截止时间 2024-03-11 16:30:00
保证金缴纳截止时间 2024-03-11 16:30:00
竞价开始时间 2024-03-12 11:05:00
竞价会编号 2024030700178217
转让方名称 万宝至马达(江苏)有限公司企业信息
所在地 江苏省苏州市吴江区 2326-吴江海关
受让方资格条件 1.意向受让方须依法注册登记并存续经营; 2.需具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力; 3.与转让方确认时间后,需根据转让方要求携带相关材料前往看样; 4.成交后,需按公告内容和双方约定安排人力\车辆\工具等及时完成打包\清运;
保证金 24281元
标的信息
标的名称 废料类型 数量+单位 规格型号 交易方式 图片 品质鉴定信息 标的描述
黄铜丝边角料 普通废料 370 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜65.032%、锌34.75%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.21%|回收率100% 公开竞价 黄铜丝91-AB9.JPG 黄铜丝(91-AB9).pdf
黄铜带边角料 普通废料 115 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜65.032%、锌34.75%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.21%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-ADH).jpg 黄铜带(91-ADH).pdf
黄铜带边角料 普通废料 415 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜64.961%、锌34.691%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.34%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-ADM).jpg 黄铜带(91-ADM).pdf
黄铜带边角料 普通废料 340 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜64.961%、锌34.691%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.34%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-ADN).jpg 黄铜带(91-ADN).pdf
黄铜带边角料 普通废料 83 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜64.961%、锌34.691%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.34%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-ADP).jpg 黄铜带(91-ADP).pdf
黄铜带边角料 普通废料 452 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜64.996%、锌34.726%、铁0.006%、铅0.002%,锡0.27%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-ADQ).jpg 黄铜带(91-ADQ).pdf
黄铜带边角料 普通废料 333 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜64.996%、锌34.726%、铁0.006%、铅0.002%,锡0.27%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-ADR).jpg 黄铜带(91-ADR).pdf
黄铜带边角料 普通废料 86 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜65.032%、锌34.75%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.21%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-AE2).jpg 黄铜带(91-AE2).pdf
黄铜带边角料 普通废料 61 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜65.032%、锌34.75%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.21%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-AEN).jpg 黄铜带(91-AEN).pdf
黄铜带边角料 普通废料 67 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜65.032%、锌34.75%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.21%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-AEP).JPG 黄铜带(91-AEP).pdf
黄铜带边角料 普通废料 110 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜65.032%、锌34.75%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.21%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-AEQ).JPG 黄铜带(91-AEQ).pdf
黄铜带边角料 普通废料 108 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜65.032%、锌34.75%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.21%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-AER).JPG 黄铜带(91-AER).pdf
黄铜带边角料 普通废料 115 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜65.032%、锌34.75%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.21%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-AES).JPG 黄铜带(91-AES).pdf
黄铜带边角料 普通废料 141 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜65.032%、锌34.75%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.21%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-AEX).JPG 黄铜带(91-AEX).pdf
黄铜带边角料 普通废料 120 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜65.032%、锌34.75%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.21%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-AEY).JPG 黄铜带(91-AEY).pdf
黄铜带边角料 普通废料 96 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜65.032%、锌34.75%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.21%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-AEZ).jpg 黄铜带(91-AEZ).pdf
黄铜带边角料 普通废料 112 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜65.032%、锌34.75%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.21%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-AF1).jpg 黄铜带(91-AF1).pdf
黄铜带边角料 普通废料 769 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜64.996%、锌34.726%、铁0.006%、铅0.002%,锡0.27%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91AF2).jpg 黄铜带(91-AF2).pdf
黄铜带边角料 普通废料 558 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜64.996%、锌34.726%、铁0.006%、铅0.002%,锡0.27%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-AF3).jpg 黄铜带(91-AF3).pdf
黄铜带边角料 普通废料 389 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜64.996%、锌34.726%、铁0.006%、铅0.002%,锡0.27%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-AF4).jpg 黄铜带(91-AF4).pdf
黄铜带边角料 普通废料 560 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜64.996%、锌34.726%、铁0.006%、铅0.002%,锡0.27%|回收率100% 公开竞价 91-AF6.JPG 黄铜边角料(91-AF6).pdf
黄铜带边角料 普通废料 56 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜64.996%、锌34.726%、铁0.006%、铅0.002%,锡0.27%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-AFQ).JPG 黄铜(91-AFQ).pdf
黄铜带边角料 普通废料 474 千克 0|3|供回收铜用|铜|边角料|生产加工产生的边角余料|金属总含量:100%、铜65.032%、锌34.75%、铁0.006%、铅0.002%、锡0.21%|回收率100% 公开竞价 黄铜带(91-W50).jpg 黄铜带(91-W50).pdf
竞价方式 竞单价
起拍价 39元/千克
签约样本 废料销售合同样本.doc
平台联系方式 张女士 0512-69820622
项目描述 黄铜边角料(白色)
注意 1.此项目整体转让,不拆分。
2.开增值税专用发票。
3.此次竞价的价格不含增值税,增值税由买方承担。
4.意向受让方须在成为最终受让方之日起3个工作日内与转让方签订合约。


举报收藏 0评论 0






更多>同类资产处置

附近废品站