买卖废品就上废品站

全国废品站

2023年7月16日国内光亮铜回收价格行情表

   2023-07-16 IP属地 上海513
品名 含铜量 价格 单位 涨跌 地区 日期
光亮铜 99.95% 63700.00 0 全国 2023-07-16
光亮铜 99.95% 63700.00 0 全国 2023-07-15
光亮铜 99.95% 63700.00 +400 全国 2023-07-14
光亮铜 99.95% 63300.00 +500 全国 2023-07-13
光亮铜 99.95% 62800.00 -300 全国 2023-07-12
光亮铜 99.95% 63100.00 +200 全国 2023-07-11
光亮铜 99.95% 62900.00 -200 全国 2023-07-10
光亮铜 99.95% 63100.00 0 全国 2023-07-09
反对 0举报收藏 0评论 0
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关废品行情
推荐废品行情
点击排行

附近废品站