买卖废品就上废品站

全国废品站

2023年4月12日国内现货铜价格行情表

   2023-04-12 IP属地 上海297
品名 说明 今日价格 昨日价格 涨跌 日期
T3铜杆 含税 68400 68300 100 2023-04-12
T3铜排(铜棒) 含税 69400 69300 100 2023-04-12
T3镀锡铜排 含税 70000 69900 100 2023-04-12
无氧铜杆 含税 69500 69300 200 2023-04-12
T2铜排(铜棒) 含税 70500 70300 200 2023-04-12
T2镀锡铜排 含税 71100 70900 200 2023-04-12
异型铜排 含税 71500 71300 200 2023-04-12
T1铜排 含税 71000 70800 200 2023-04-12
阳极磷铜球 含税 70100 69900 200 2023-04-12
阳极磷铜角 含税 70000 69800 200 2023-04-12
二级阳极磷铜球 含税 69100 69000 100 2023-04-12
二级阳极磷铜角 含税 69000 68900 100 2023-04-12
微晶磷铜球 含税 70500 70300 200 2023-04-12
铜板 (厚≥16mm) 含税 71120 70770 350 2023-04-12
铜板(厚5~15.9mm) 含税 71520 71170 350 2023-04-12
铜板带(厚1~4.9mm) 含税 71920 71570 350 2023-04-12
铜带(厚0.1~0.9mm) 含税 72320 71970 350 2023-04-12
压延铜箔(厚0.05~0.09mm) 含税 74620 74270 350 2023-04-12
防火电缆铜带 含税 72620 72270 350 2023-04-12
黄铜棒HPb59-1国标 含税 48700 48700 0 2023-04-12
黄铜棒HPb59-1企标 含税 47400 47400 0 2023-04-12
黄铜棒Hpb57-3 含税 46100 46100 0 2023-04-12
黄铜棒HPb56-4 含税 45800 45800 0 2023-04-12
黄铜棒Hpb55-4 含税 45500 45500 0 2023-04-12
黄铜棒Hpb54-4 含税 45200 45200 0 2023-04-12
黄铜空管 含税 46400 46400 0 2023-04-12
六角空管 含税 46600 46600 0 2023-04-12

反对 0举报收藏 0评论 0
  • renshi
    加关注5
  • 没有留下签名~~
相关废品行情
推荐废品行情
点击排行

附近废品站