买卖废品就上废品站

全国废品站

2022年10月18日国内LLDPE塑料回收价格行情表

   2022-10-18 IP属地 湖南株洲2686
品名 牌号 地区/来源 厂家 价格(元/吨) 涨跌
品名 牌号 地区/来源 厂家 价格(元/吨) 涨跌
LLDPE(7042) 7042 茂名石化 茂名石化 8750 0
LLDPE(7042) 7042 齐鲁石化 齐鲁石化 8450 0
LLDPE(1802) 1802 扬子石化 扬子石化 8600 0
LLDPE(1801) 1801 扬子石化 扬子石化 8650 0
LLDPE(0220KJ) 0220KJ 上海赛科 上海赛科 8800 0
LLDPE(0220AA) 0220AA 上海赛科 上海赛科 8750 0
LLDPE(7042) 7042 扬子石化 扬子石化 8550 0
LLDPE(7042) 7042 广州石化 广州石化 8750 0
LLDPE(7042) 7042 中油华东 中油华东 7900 0
LLDPE(7042) 7042 福建联合 福建联合 8750 0
LLDPE(7042) 7042 吉林石化 吉林石化 8350 0
LLDPE(7042粒) 7042粒 吉林石化 吉林石化 8700 0
LLDPE(7042) 7042 抚顺石化 抚顺石化 8300 0
LLDPE(2001) 2001 广州石化 广州石化 8750 0
反对 0举报收藏 0评论 0
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关废品行情
推荐废品行情
点击排行

附近废品站