买卖废品就上废品站

全国废品站

1月8日上海废钢回收价格行情表

   2020-01-08 IP属地 上海164
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
rb2001 3766 18 21210 3900 146565300 3761/3766 3748 3750 3748 3766
rb2002 3703 31 4307 39 1440510 3699/3713 3672 3689 3685 3718
rb2003 3676 39 8183 259 9495550 3673/3680 3637 3651 3642 3699
rb2004 3645 39 1421 13 474080 3657/3660 3606 3640 3640 3650
rb2005 3616 47 1446477 630757 22677338240 3615/3616 3569 3574 3571 3617 37
rb2006 3508 42 4536 84 2937260 3508/3510 3466 3478 3476 3508
rb2007 3485 31 3085 76 2638840 3487/3490 3454 3462 3458 3485
rb2008 3516 35 1017 4 140290 3517/3526 3481 3494 3494 3516
rb2009 3491 37 2162 147 5110120 3491/3492 3454 3456 3456 3491
rb2010 3445 40 217363 35931 1232689650 3443/3444 3405 3415 3409 3445 2
rb2011 3398 36 813 180 6089840 3398/3399 3362 3370 3368 3398
rb2012 3363 15 816 91 3052710 3362/3364 3348 3302 3300 3365
友情提示:当前价格表:2020年1月8日上海废钢回收价格行情表,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与中国废品站(www.feipinzhan.com)无关,请周知
反对 0举报收藏 0评论 0
  • liuyang
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关废品行情
推荐废品行情
点击排行

附近废品站