买卖废品就上废品站

全国废品站

1月7日上海废铝回收价格行情表

   2020-01-07 IP属地 上海143
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
al2001 14360 -45 38035 3665 263658750 14355/14360 14405 14410 14360 14420
al2002 14085 -15 102407 19198 1354091000 14085/14090 14100 14110 14075 14130
al2003 14030 25 97736 13845 971719250 14025/14030 14005 14025 14010 14055
al2004 14000 35 51215 8766 613831825 13995/14000 13965 13990 13980 14025
al2005 13975 25 30600 6762 472521775 13975/13980 13950 13980 13955 14010
al2006 13955 25 8173 949 66274675 13955/13965 13930 13970 13925 14030
al2007 13940 25 4082 72 5024150 13920/13960 13915 13950 13940 13965
al2008 13960 30 2373 1094 76329200 13930/13960 13930 13945 13940 13995
al2009 13970 65 359 4 279200 13930/13945 13905 13965 13950 13970
al2010 13835 -35 306 13880/13940 13870
al2011 13980 80 132 2 139375 13895/13940 13900 13895 13895 13980
al2012 13915 25 62 13880/13970 13890
友情提示:当前价格表:2020年1月7日上海废铝回收价格行情表,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与中国废品站(www.feipinzhan.com)无关,请周知
反对 0举报收藏 0评论 0
  • liuyang
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关废品行情
推荐废品行情
点击排行

附近废品站