品名 | 价格 | 单位 | 时间 | 涨跌 |
---|
生铝屑 | ¥16800.00 | 吨 | 09-12 | +200 |
熟铝屑 | ¥16700.00 | 吨 | 09-12 | +200 |
破碎生铝 | ¥17100.00 | 吨 | 09-12 | +100 |
破碎合金 | ¥16900.00 | 吨 | 09-12 | +200 |
破碎浮选 | ¥17500.00 | 吨 | 09-12 | +400 |
非标生铝 | ¥17100.00 | 吨 | 09-12 | +100 |
生铝边角 | ¥17300.00 | 吨 | 09-12 | +200 |
机械生铝 | ¥15700.00 | 吨 | 09-12 | +100 |
摩托车轮 | ¥16400.00 | 吨 | 09-12 | +100 |
汽车轮毂 | ¥17100.00 | 吨 | 09-12 | +100 |
干净铝模 | ¥17000.00 | 吨 | 09-12 | +100 |
铝水箱 | ¥13500.00 | 吨 | 09-12 | +200 |
拉丝铝线 | ¥17900.00 | 吨 | 09-12 | +200 |
钢芯铝绞 | ¥17500.00 | 吨 | 09-12 | +200 |
铝线 | ¥17100.00 | 吨 | 09-12 | +200 |
光亮铝线 | ¥17600.00 | 吨 | 09-12 | +200 |
型材铝屑 | ¥9200.00 | 吨 | 09-12 | +100 |
7系铝边 | ¥17000.00 | 吨 | 09-12 | +100 |
5083铝合 | ¥16900.00 | 吨 | 09-12 | +100 |
5052铝合 | ¥16900.00 | 吨 | 09-12 | +100 |
经国务院同意,近日国家发展改革委印发“十四五”循环经济发展规划的通知,要求各省、自治区、直辖市人民政府,科技部、工业...[详细]
友情链接 |
友链申请+QQ1914439523 |